28년 연구개발 및 생산 경험
중국의 10대 배터리 제조업체 중 하나입니다.
완전 자동 생산 라인
OEM 및 ODM 서비스
신속한 배송
마음껏 봉사하라
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
배터리의 크기: | 26500 | 무게: | 2720kg |
---|---|---|---|
과급율: | 2C, 1C | 방전 속도: | 1C |
축적형: | 정상 온도 하에 | 양극 재료: | 라이프포4 |
적용: | 가전 제품, 전력 시스템, 태양 에너지 저장 시스템, 감시 카메라, 태양 광, 로봇, UPS | 배터리 종류: | LifePO4 배터리 |
제품 이름: | LFP 리튬 이온 배터리 팩 | 용량: | 12Ah |
명소 전압: | 25.6볼트 | 주기 수명: | 2000 사이클 |
내부 저항: | 50(mΩ) | 최대 방전율: | 2C |
보증: | 5년 | 책임을 져야 합니다: | 네 |
항구: | 청도 |
종류 | 명목 부피 (V) | 일반적인 용량 (Ah) | 충전 온도 | 작업 온도 | 무게 최대 무게 (g) |
DS-RF 25.6-7 | 25.6 | 7 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1360 |
DS-RF 25.6-9 | 25.6 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2040 |
DS-RF 25.6-12 | 25.6 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2720 |
DS-RF 25.6-15 | 25.6 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥3400 |
DS-RF 25.6-18 | 25.6 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥4080 |
DS-RF 25.6-21 | 25.6 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥4760 |
DS-RF 25.6-24 | 25.6 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥5440 |
DS-RF 25.6-27 | 25.6 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥6120 |
DS-RF 25.6-30 | 25.6 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥6800 |
DS-RF 25.6-36 | 25.6 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥8160 |
DS-RF 25.6-42 | 25.6 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥9520 |
DS-RF 25.6-48 | 25.6 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥10880 |
DS-RF 25.6-54 | 25.6 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥12240 |
DS-RF 25.6-60 | 25.6 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥13600 |
담당자: sales
전화 번호: +8615801669725