28년 연구개발 및 생산 경험
상위 10위 중중국의 배터리 제조업체
완전 자동 생산 라인
OEM 및 ODM 서비스
신속한 배송
마음껏 봉사하라
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증: | 3months-1year | 책임을 져야 합니다: | 네 |
---|---|---|---|
적용: | 무정전 전원 공급 장치 | 무게: | 240G |
크라일 삶: | 500이지 사이클 | 과급율: | 0.1C |
방전 속도: | 0.2C | 명소 전압: | 4.8V |
배터리 종류: | SC | 용량: | 3000 mah |
주기 수명: | 500주기 | 종류: | NIMH 충전식 배터리 |
항구: | 청도 |
모델 | 가등전압 (V) | 가산용량 (mAh) | 충전 (Ma) | 시간 (h) | 면책 (Ma) | 시간 (h) | 최대 무게 (g) | 외국 표준 |
HRH4.8-2/3AA-600 | 4.8 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | ≥ 60 | 2/3AA |
HRH4.8-2/3AA-700 | 4.8 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | ≥ 64 | 2/3AA |
HRH4.8-AA-1200 | 4.8 | 1200 | 120 | 14-16 | 240 | 5 | ≥104 | AA |
HRH4.8-AA-1400 | 4.8 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | ≥108 | AA |
HRH4.8-AA-1600 | 4.8 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | ≥108 | AA |
HRH4.8-AA-1800 | 4.8 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | ≥112 | AA |
HRH4.8-AA-2200 | 4.8 | 2200 | 220 | 14-16 | 440 | 5 | ≥116 | AA |
HRH4.8-AA-2400 | 4.8 | 2400 | 240 | 14-16 | 480 | 5 | ≥ 120 | AA |
HRH4.8-A-2200 | 4.8 | 2200 | 220 | 14-16 | 440 | 5 | ≥148 | A |
HRH4.8-4/3A-3500 | 4.8 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥ 248 | 4/3A |
HRH4.8-SC-2500 | 4.8 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | ≥224 | SC |
HRH4.8-SC-2800 | 4.8 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | ≥ 228 | SC |
HRH4.8-SC-3000 | 4.8 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | ≥232 | SC |
HRH4.8-SC-3200 | 4.8 | 3200 | 320 | 14-16 | 640 | 5 | ≥236 | SC |
HRH4.8-SC-3800 | 4.8 | 3800 | 380 | 14-16 | 760 | 5 | ≥ 244 | SC |
HRH4.8-C-3500 | 4.8 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥300 | C |
HRH4.8-C-4000 | 4.8 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | ≥ 328 | C |
HRH4.8-C-4500 | 4.8 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | ≥360 | C |
HRH4.8-C-5000 | 4.8 | 5000 | 500 | 14-16 | 1000 | 5 | ≥384 | C |
HRH4.8-3/5D-3500 | 4.8 | 3500 | 350 | 14-16 | 700 | 5 | ≥340 | 3/5D |
HRH4.8-2/3D-5000 | 4.8 | 5000 | 500 | 14-16 | 1000 | 5 | ≥440 | 2/3D |
HRH4.8-D-8000 | 4.8 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | ≥640 | D |
HRH4.8-D-9000 | 4.8 | 9000 | 900 | 14-16 | 1800 | 5 | ≥680 | D |
HRH4.8-F-14000 | 4.8 | 14000 | 1400 | 14-16 | 2800 | 5 | ≥1060 | F |
HRH4.8-M-20000 | 4.8 | 20000 | 2000 | 14-16 | 4000 | 5 | ≥1600 | M |
담당자: sales
전화 번호: +8615801669725