31년 연구개발 및 생산 경험
완전 자동 생산 라인
OEM 및 ODM 서비스
신속한 배송
마음껏 봉사하라
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
배터리의 크기: | IFR32700 3.2V 6000mAh | 무게: | 145g |
---|---|---|---|
과급율: | 1C | 방전 속도: | 2C |
양극 재료: | 라이프포4 | 적용: | 무정전 전원 공급 장치 |
배터리 종류: | 32700 재충전 가능한 리?? 이온 | 용량: | 6000mAh |
전압: | 3.2V | 보증: | 5년 |
주기 수명: | 3000이지 사이클 | 키워드: | 3.2v 리튬 이온 배터리 |
책임을 져야 합니다: | 그래요 | 항구: | 칭다오 |
강조하다: | 32700 원통형 리튬 이온 전지,3.2V 원통형 리튬 이온 전지,PTC 보호 실린더 리?? 이온 배터리 |
화학 | 종류 | 용량 (mAh) | 최대 무게 (g) |
내부 저항 (mΩ) |
최대 방출 속도 | 명목 전압 (V) |
형상 차원 | ||
전형적 용량 | 최소 용량 | 직경 mm |
높이 mm |
||||||
LiFePo4 | IFR18650 | 1800 | 1400 | 42 | <50 | 2C | 3.2 | 18±0.2 | 65±0.5 |
IFR26650 | 4000 | 3000 | 85 | <50 | 2C | 3.2 | 26±0.2 | 65±0.5 | |
IFR14500 | 600 | 500 | 20 | <50 | 2C | 3.2 | 14±0.2 | 50±05 | |
IFR18500 | 1200 | 1000 | 32 | <50 | 2C | 3.2 | 18±0.2 | 50±05 | |
IFR22430 | 1500 | 1400 | 45 | <50 | 2C | 3.2 | 22±0.2 | 43±0.5 | |
IFR22650 | 2200 | 2000 | 62 | <50 | 2C | 3.2 | 22±0.2 | 65±0.5 | |
IFR32700 | 6000 | 5000 | 145 | <50 | 2C | 3.2 | 32±0.2 | 70±0.5 |
담당자: sales
전화 번호: +8615801669725