31년 연구개발 및 생산 경험
중국의 10대 배터리 제조업체 중 하나입니다.
완전 자동 생산 라인
OEM 및 ODM 서비스
신속한 배송
마음껏 봉사하라
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
배터리의 크기: | 32700 | 과급율: | 1C |
---|---|---|---|
방전 속도: | 2C | 양극 재료: | 라이프포4 |
적용: | 태양광 에너지 저장 시스템, 무정전 전원 공급 장치, 태양광 가로등 | 배터리 종류: | LifePO4 배터리 |
제품 이름: | 리?? 이온 포스파트 배터리 LiFePo4 배터리 팩 | 용량: | 54Ah |
명소 전압: | 12.8V | 주기 수명: | 3000이지 사이클 |
내부 저항: | 50(mΩ) | 최대 방전율: | 2C |
보증: | 5년 | 책임을 져야 합니다: | 그래요 |
항구: | 칭다오 | 방출온도: | 영하 30도 ~+60도 |
방출율: | -30C에서 80% | ||
강조하다: | 태양광 거리 조명 12.8v 라이프포4 배터리,IFR32700 12.8v lifepo4 배터리 팩 |
종류 |
명목 부피 (V) |
전형적 용량 (아하) |
충전 온도 | 작업 온도 | 무게 최대 무게 (g) |
DS-RF 12.8-3 | 12.8 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 12.8-4.5 | 12.8 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥352 |
DS-RF 12.8-6 | 12.8 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥456 |
DS-RF 12.8-75 | 12.8 | 7.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥560 |
DS-RF 12.8-9 | 12.8 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥664 |
DS-RF 12.8-12 | 12.8 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥872 |
DS-RF 12.8-15 | 12.8 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1080 |
DS-RF 12.8-18 | 12.8 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1288 |
DS-RF 12.8-21 | 12.8 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1496 |
DS-RF 12.8-24 | 12.8 | 24 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1704 |
DS-RF 12.8-27 | 12.8 | 27 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥1912 |
DS-RF 12.8-30 | 12.8 | 30 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2120 |
DS-RF 12.8-33 | 12.8 | 33 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2189 |
DS-RF 12.8-36 | 12.8 | 36 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2536 |
DS-RF 12.8-39 | 12.8 | 39 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2605 |
DS-RF 12.8-42 | 12.8 | 42 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥2952 |
DS-RF 12.8-48 | 12.8 | 48 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥3021 |
DS-RF 12.8-51 | 12.8 | 51 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥3091 |
DS-RF 12.8-54 | 12.8 | 54 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥3160 |
DS-RF 12.8-60 | 12.8 | 60 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥3229 |
담당자: sales
전화 번호: +8615801669725