28년 연구개발 및 생산 경험
중국의 10대 배터리 제조업체 중 하나입니다.
완전 자동 생산 라인
OEM 및 ODM 서비스
신속한 배송
마음껏 봉사하라
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
배터리의 크기: | 32700 | 과급율: | 1C |
---|---|---|---|
방전 속도: | 2C | 양극 재료: | LFP |
적용: | 태양광 에너지 저장 시스템, 무정전 전원 공급 장치, 비상 조명, 태양 에너지 저장 장치 | 배터리 종류: | LifePO4 배터리 |
제품 이름: | 6.4v 6Ah LiFePo4 리튬 이온 배터리 팩 | 용량: | 6000mAh |
명소 전압: | 6.4볼트 | 주기 수명: | 2000 사이클 |
내부 저항: | 50(mΩ) | 최대 방전율: | 2C |
보증: | 5년 | 책임을 져야 합니다: | 그래요 |
항구: | 칭다오 | ||
강조하다: | 6000h 수명 PO4 배터리,라이프포4 배터리 6.4v 6000ah |
종류 |
명목 부피 (V) |
용량 (아하) |
충전 온도 | 작업 온도 | 무게 최대 무게 (g) |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 1.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 85 |
DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥144 |
DS-RF 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥196 |
DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥ 248 |
DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥352 |
DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥456 |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥560 |
DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥664 |
DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0°C-+55°C | -40°C-+70°C | ≥768 |
담당자: sales
전화 번호: +8615801669725